東亜ディーケーケー
HACH 携帯型 濁度計/SS計/汚濁界面計 TSS Portable (HACH3973/東亜DKK)
1台で濁度/SS/汚泥界面を測定可能。
濁度、SSは広範囲の測定が可能。
濁度:0.001~4000NTU
SS:0.001~400g/L
送料/代引手数料無料 本体のみ
注文FAX
問い合わせる
見積を依頼
| 製品名 | 価格 |
|---|---|
商品コード W-HACH3973
HACH ポータブル携帯型濁度/SS/汚濁界面計 TSS Portable (HACH3973)
納期を確認下さい
|
税別 1,140,000円 (税込 1,254,000円) |
HACH 携帯型 濁度計/SS計/汚濁界面計 TSS Portable (HACH3973/東亜DKK)の特長
TSS Portableは1台で濁度/SS/汚泥界面を測定可能
2つの860nmLED光源に対し、濁度は90°散乱光を各1つの検出部で受光する2光路測定、SSは90°と120°散乱光を各4つの検出部で受光する
8光路測定。汚泥界面はプローブを検水に沈めていき、SS値が大きく増加する位置をケーブル浸漬長から読み取ります。
測定プローブは耐久性のある素材を使用
プローブ本体材質はSUS316Ti、測定セル窓はサファイアガラスを採用。測定面のSUSは、汚れが付着しにくい研磨処理加工済み。
濁度、SSは広範囲の測定が可能
濁度 0.001~4000NTU
SS 0.001~400g/L
※濁度測定はホルマジン検量線入力済み(変更不可)。SS測定はサンプルに合わせた検量線の作成が必要。
HACH 携帯型 濁度計/SS計/汚濁界面計 TSS Portable (HACH3973/東亜DKK)の仕様
| TOADKK コード | HACH3973 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACH プロダクト番号 | LXV322.99.00002 | ||||||
| 測定項目 | 濁 度 | S S | |||||
| 測定原理 | 赤外線ダイオードによる2 光源4 検出方式 | ||||||
| 2 光路による90 散乱 | 6 チャンネルマルチアングル演算法 | ||||||
| 測定範囲 | 0.001 ~ 4000NTU | 0.001 ~ 400g/ L | |||||
| 分解能 | 0.001NTU(0 ~ 0.999NTU) | 0.001g/ L(0 ~ 0.999g/ L) | |||||
| 0.01NTU(1 ~ 9.99NTU) | 0.01g/ L(1 ~ 9.99g/ L) | ||||||
| 0.1NTU(10 ~ 99.9NTU) | 0.1g/ L(10 ~ 99.9g/ L) | ||||||
| 1NTU(100NTU 以上) | 1g/ L(100g/ L 以上) | ||||||
| 測定精度 | 3% 以下または 0.02NTU 以下のいずれか大きい値 | 4% 以下または 0.001g/ L 以下のいずれか大きい値 | |||||
| 繰返し性 | 4%(測定値に対して) | 5%(測定値に対して) | |||||
| 測定単位 | FNU、NTU、EBC | ppm、mg/ L、g/ L、% | |||||
| 検量線数 | 1つ(HACH工場設定済み) | 4つ(任意設定) | |||||
| 測定 | 連続測定(データは1分毎にメモリされる) | ||||||
| データメモリー | 最大290 データ | ||||||
| 使用温度 | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| 使用圧力 | 0 ~ 1MPa | ||||||
| 電源 | NiMH電池×6本または単三アルカリ乾電池×6本 | ||||||
| 外形寸法 | メータ:110(W) 230(D) 40(H)mm | ||||||
| プローブ:φ 40 290mm、ケーブル長10m | |||||||
| キャリングケース:320(W) 450(D) 110(H)mm | |||||||
| 質量 | メータ:約0.6kg プローブ:約1.6kg | ||||||
標準添付品
| 品 名 | TOADKK コード | HACHプロダクト番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS Portable メータ | HACH3974 | LXV320.99.00002 | ||||
| TSS プローブ(10m、プラグ付き) | HACH3975 | LXV321.99.00002 | ||||
| 充電式NiMH 電池(6 本) | HACH3979 | LZY604 | ||||
| 充電器※ | 134C600 | - | ||||
| キャリングケース | HACH3978 | LZY605 | ||||
| マニュアル | - | - | ||||
| クイックスタートガイド | - | - | ||||
※国内でのみ使用可能







