フルーク
Fluke1577 DMM付き絶縁抵抗計
校正書類の発行可:有償
Fluke 1577は、デジタル絶縁抵抗計に真の実行値型デジタル・マルチ・メーターをもたせた、ハンドヘルドタイプの測定器です。現場での作業性を大いに向上させます。
送料/代引手数料無料 本体のみ
注文FAX
問い合わせる
見積を依頼
校正付見積を依頼
| 製品名 | 価格 |
|---|---|
商品コード D-1577
Fluke1577 DMM付き絶縁抵抗計
|
税別 150,400円 (税込 165,440円) |
特長
- マルチレンジ:500V、1000V
- AC/DC電圧、DCmV、AC/DCmA、抵抗、導通
- 自動放電機能
- 自動電源OFF機能
- バックライト
標準装備品
- Fluke 1577 マルチメーター付き絶縁抵抗計
- TP165X リモート・プローブ
- TL224 テスト・リード
- TP74 テスト・プローブ
- AC285 アリゲーター・クリップ
- ハードケース
- 単3アルカリ乾電池×4本
- クイック・レファレンス
- ユーザーマニュアル(CD-ROM)
仕様
| 絶縁抵抗仕様 | 1577 | |
|---|---|---|
| 最大テスト電流@ 1kΩ/V: |
|
1mA |
| 試験電圧 |
|
500, 1000 V |
| 最大測定抵抗値 | 50V: | - |
| 100V: | - | |
| 250V: | - | |
| 500V: | 500MΩ | |
| 1000V: | 600 MΩ | |
| 分解能 | 50V: | 0.01 MΩ |
| 100V: | 0.01 MΩ | |
| 250V: | 0.1 MΩ | |
| 500V: | 0.1 MΩ | |
| 1000V: | 0.1 MΩ | |
| 確度 | 50V: | ±(3 % + 5) |
| 100V: | ±(3 % + 5) | |
| 250V: | ±(1.5 % + 5) | |
| 500V: | ±(2.0 % + 5) | |
| 1000V: | ±(2.0 % + 5) | |
| マルチメーター仕様 | 1577 | |
|---|---|---|
| DC電圧 | 最大電圧 | 1000 V |
| 確度 | ±(0.2%+2) | |
| 最大分解能 | 0.001V | |
| AC電圧 | 最大電圧 | 1000 V |
| 確度 | ±(2%+3) | |
| AC周波数帯 | - | |
| 最大分解能 | 0.1 mV | |
| DC電流 | 最大電流値 | 400mA |
| 確度 | ±(1.0%+2) | |
| 最大分解能 | 0.01 mA | |
| AC電流 | 最大電流値 | 400mA |
| 確度 | ±(2.0%+2)*
* 1kHz 周波数 | |
| 最大分解能 | 0.01 mA | |
| 抵抗 | 最大抵抗値 | 50 MΩ |
| 確度 | ±(1.2%+2) | |
| 最大分解能 | 0.1Ω | |
| 静電容量 | 最大静電容量 | - |
| 確度 | - | |
| 最大分解能 | - | |
| 周波数 | 最大周波数 | - |
| 確度 | - | |
| 最大分解能 | - | |
| 温度 | - | |
| ダイオード | レンジ | - |
| 分解能 | - | |
| 確度 | - | |
| 環境条件 | ||
|---|---|---|
| 作動温度 | –20 °C ~ +55 °C | |
| 保管温度 | -40°C ~ +60°C | |
| 湿度 | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) | |
| 0% - 75% (30 °C – 40 °C) | ||
| 0% - 40% (40 °C – 55 °C) | ||
| 作動高度 | 2000 m | |
| 安全仕様 | ||
|---|---|---|
| 過電圧カテゴリー | ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04, IEC/EN 61010-1第二版、
CAT III 1000 V、CAT IV 600 V | |
| 認証 | 2000 m CAT III 1000 V, CAT IV 600 V; 3000 m CAT II 1000 V, CAT III 600 V | |
| 一般仕様 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 203 x 100 x 50 mm | ||
| 重量 | 624g | ||
| 保証 | 3年 | ||
| 電池 | DMM | 単三乾電池×4本 1000時間 | |
| 絶縁テスト | 1000回 | ||
| IP保護等級 | IP40 | ||







