一般仕様
| 動作原理 | 二重積分方式 |
|---|---|
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大1999カウント |
| オーバー表示 | ’OL’点灯 |
| 極性表示 | 自動切換、’-’のみ表示 |
| サンプリング | 3回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | –10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 単4(1.5V)電池2個 |
| 寸法・重量 | W70×H138×D32mm、約147g |
| 付属品 | 取扱説明書、テストリード |
電気的性能
| DCV | レンジ | 200mV、2V、20V、200V、600V |
|---|---|---|
| 分解能 | 0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V | |
| 確度 | ±(0.7%rdg+5dgt)/200mV | |
| ACV | レンジ | 2V、20V、200V、600V |
| 分解能 | 0.001V、0.01V、0.1V、1V | |
| 確度 | ±(2.3%rdg+5dgt) | |
| ACA /DCA | レンジ | 200μA、2000μA、20mA、200mA、2A、10A |
| 分解能 | 0.1μA、1μA、0.01mA、0.1mA、0.001A、0.01A | |
| 確度 | ±(2.3%rdg+10dgt)/200μA~200mA | |
| Ω | レンジ | 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ |
| 分解能 | 0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ | |
| 確度 | ±(2%rdg+5dgt)/200Ω~200KΩ |







