一般仕様
| 動作原理 | 二重積分方式 |
|---|---|
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大4300カウント |
| レンジ切換 | フルオートレンジ |
| オーバー表示 | ’OL’表示、又は„---“表示 |
| 極性表示 | 自動切換、’-’のみ表示 |
| サンプリング | 2回/秒(数値) |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | –10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | リチウム電池(LR-44、1.5V)ボタン電池2個 |
| 消費電力 | 約4.5mW |
| 寸法・重量 | W76×H117×D8mm、約120g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
電気的性能
| DCV | レンジ | 400mV、4V、40V、400V、600V |
|---|---|---|
| 分解能 | 0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V | |
| 確度 | ±(1.2%rdg+2dgt)/400mV | |
| ±(1.2%rdg+1dgt)/上記以外 | ||
| ACV | レンジ | 4V、40V、400V、600V |
| 分解能 | 0.001V、0.01V、0.1V、1V | |
| 確度 | ±(2.0%rdg+5dgt) | |
| Ω | レンジ | 400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ |
| 分解能 | 0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ | |
| 確度 | ±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ | |
| ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ | ||
| ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ |







