スティック型温湿度計 testo605-H1の特長
小さくても高性能、高精度、長期安定性に優れています。
- 露点演算機能付き
- 表示部は回転可能
スティック型温湿度計 testo605-H1の用途
食品倉庫内の温湿度チェックに

スティック型温湿度計 testo605-H1の仕様
| 測定範囲 | 温度 | 0~+50℃ |
|---|---|---|
| 湿度 | 5~95%RH | |
| 露点 | –20~+50℃td | |
| 分解能 | 温度 | 0.1℃ |
| 湿度 | 0.1%rh | |
| 測定精度 | 温度 | ±0.5℃±1digit |
| 湿度 | ±3%rh±1digit | |
| 使用温度 | 0~+50℃ | |
| バッテリの種類 | 単4電池×3本 | |
| バッテリの寿命 | 1,000時間 | |
| 外形寸法 | 180×37×36mm | |







